沐鸣娱乐2016-2017學年教育收費公示
發布者:人員機構發布時間:2016-10-14瀏覽次數🐶:39
根據國家計委、財政部🙂、教育部《關於印發〈教育收費公示製度〉的通知》(計價格[2002]792號)的規定🧑🏫,為進一步 |
規範教育收費行為,完善收費管理製度,增加教育收費透明度,促進學校教育事業的健康發展🫵,實行沐鸣娱乐教育 |
收費公示製度🪿🤌🏼。 | | | | | |
沐鸣娱乐2016-2017學年教育收費公示 |
| | | | | |
序號 | 收 費 項 目 | 收費標準及單位 | 收費對象 | 收 費 依 據 | 備註 |
一、 | 普通高校學歷教育類收費 | | | | |
1. | 全日製普通高校學費(本科) | | | | |
(1). | 一般專業學費 | 5000元/學年 | 學生、家長 | 滬價行(2000)第120號 滬教委財(2000)第27號 | |
(2). | 藝術專業學費 | 10000元/學年 | 學生、家長 | 滬價行(2000)第120號 | |
2. | 高等職業技術教育學費(高職) | | | | |
(1). | 一般專業學費 | 7500元/學年 | 學生、家長 | 滬價行(2000)第120號 | |
(2). | 藝術專業學費 | 10000元/學年 | 學生🧃、家長 | 滬價行(2000)第120號 | |
(3). | 中澳合作辦學學費 | 15000元/學年 | 學生👩🏼🦳、家長 | 滬價費(2003)第56號 滬財預(2003)第93號 | |
(4). | 中美合作辦學學費 | 15000元/學年 | 學生、家長 | 滬價費(2015)10號 | |
3. | 住宿費 | | | | |
(1). | 4人房間 | 1200元/學年 | 學生、家長 | 滬教委財(2012)第118號 | |
(2). | 6人房間 | 1050元/學年 | 學生🦵🏻🥕、家長 | 滬價費(2003)第56號 滬財預(2003)第93號 | |
4. | 代辦費 | | | | 自願原則👮🏼♀️、多退少補 |
(1). | 教材費 | 300-1000元/學年 | 學生🦷🪩、家長 | | 自願原則、多退少補 |
(2). | 保險費 | 90元/學年 | 學生、家長 | | 自願原則 |
(3). | 軍訓費 | 100元 | 學生➝、家長 | | 自願原則👨🏽💻、多退少補 |
二、 | 成人高校學歷教育類收費 | | | | |
1. | 學費 | | | | |
(1). | 一般專業學費(業余製) | 1600元/學期 | 學生 | 滬價行(2000)第180號 | |
(2). | 一般專業學費(學分製) | 100元/學分 | 學生 | 滬價行(2000)第180號 | |
(3). | 委培生學費 | 按合同協議 | 學生 | 滬價涉(1992)第192號 | |
2. | 代辦費 | 200-250元/學期 | 學生 | | 自願原則、多退少補 |
三、 | 研究生學歷教育類收費 | | | | |
1. | 學費 | 8000元/學年 | 學生🖱、家長 | 滬價費(2014)第4號 | 新生新辦法,老生老辦法 |
2. | 住宿費 | 1200元/學年 | 學生、家長 | 滬教委財(2012)第118號 | 新生新辦法,老生老辦法 |
收費標準按“新生新辦法,老生老辦法”執行 | | | |
說明🎅🏿🤌🏼:1、對未經公示的收費,學生有權拒付;對亂收費,學生可舉報。 | |
| 2👼🏻、《沐鸣娱乐學生減免政策》詳見學生手冊內的“學生學費減免實施細則”。 | | | | |
| 3🧑🏻🦯、學校試行學分製收費辦法。具體規定詳見滬二工大財[2010]156號文(校園網🤷♂️、財務處網頁) | | | | |
| 4、投訴電話:50216484、50216988 | | | | |
| | | | 二0一六年五月二十日 | |